

- Specification
- Technical
- Graph
- Standard size of mattress: 1640mm x 1220mm
- Thickness: 25mm to 100mm
- Density: 85 to 200 KG/CUM
- Facing: G.I. Or S.S. Hexagonal wire
- Standard Packing: HDPE covers
PROPERTIES | VALUE | SPECIFICATION | ||||||||||||||
THERMAL CONDUCTIVITY(W/Mk) |
|
IS: 3346/1980 | ||||||||||||||
FIRE RESISTANT | CLASS O | BS 476 P-4,9 | ||||||||||||||
MAXIMUM SERVICE TEMPERATURE | -50˚C TO 750˚C | IS: 8183: 93 | ||||||||||||||
WATER ABSORPTION | <1 % | ASTM C592 | ||||||||||||||
CHLORIDE CONTENT | (WEIGHT %) MAX 0.001 ≤10 mg/Kg | IS :8183 : 1993 & ASTM C591 ASTM C871 | ||||||||||||||
SHOT CONTENTS MAXIMUM (% WEIGHT) | 5 | IS: 8183 : 1993 | ||||||||||||||
FLAME SPREAD INDEX | 0 | ASTM E 84 | ||||||||||||||
SMOKE DEVELOPED | 0 | ASTM E 84 |

